Реестр движимого имущества муниципального образования «Грачевское сельское поселение» на 01.01.2021 года
Реестровый номер | Наименование объекта | Дата постановки на учет | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
01700055 | Котел «Дон» | 01.01.2002 г. | 14841,00 | 0,00 |
01700066 | Металлическая изгородь | 01,04,2007 г. | 18710,00 | 0,00 |
01700065 | Железобетонные ограждения для памятника х. Грачев | 23.03.2007 г. | 28700,00 | 4850,64 |
1030900043 | Водяной насос БН- 25 | 18.05.2011 г. | 6000,00 | 0,00 |
01700070 | Насосы ЭВЦ-16-75 | 01.05.2008 г. | 47120,00 | 0,00 |
01700090 | Автомашина Шевроле – Нива 21230L | 03.09.2008 г. | 334798,00 | 0,00 |
01700091 | Мотокоса | 01.09.2008 г. | 27000,00 | 0,00 |
01700093 | Компьютер «Самсунг» | 01.08.2008 г. | 24460,00 | 0,00 |
01700094 | Автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ -35071 | 21.10.2008 г. | 690000,00 | 0,00 |
01700095 | Гидранты пожарные | 207200,00 | 0,0 | |
1030900069 | Изгородь из штакетного звена | 11.09.2015 | 33750,00 | 0,0 |
1030900060 | Сплит система GREEN/GRO-07 | 03.09.2015 | 19860,00 | 0,0 |
1030900061 | Сплит система GREEN/GRO-09 | 03.09.2015 | 21050,00 | 0,0 |
1030900066 | Сплит система GREEN/GRO-09 | 03.09.2015 | 21050,00 | 0,0 |
1030900067 | Сплит система GREEN/GRO-09 | 03.09.2015 | 21050,00 | 0,0 |
1030900089 | Системный блок в сборе | 17.01.2017 | 21831,00 | 0,0 |
1030900077 | Компьютер и комплектующие 2016 | 02.12.2016 | 40241,00 | 3353,27 |
1030900094 | Системный блок ATX ACCORD | 12.12.2017 | 20831,00 | 0,00 |
01700119 | Компьютер ФИЛЛИПС | 27.11.2013 г. | 26995,00 | 0,00 |
01700120 | металлическая изгородь для памятника в х. Козырек | 20.08.2007 г. | 12150,00 | 0,00 |
001001103, 001001100 | Железобетонные ограждения 2011 | 22.11.2011 г. | 159779,73 | 0,0 |
1030900069 | Железобетонные ограждения 2012 | 20.12.2012 | 79550,00 | 2841,38 |
1030900070 | Двери металлические | 20.12.2012 | 14500 | 0,00 |
1030900071 | Двери металлические | 20.12.2012 | 14500 | 0,00 |
10309000702 | Двери металлические | 20.12.2012 | 14500 | 0,00 |
10309000703 | Двери металлические | 20.12.2012 | 14500 | 0,00 |
1030900027 | Электрическая сирена | 17.12.2012 | 12000 | 0,00 |
1030900074 | Косилка ротационная навесная КНР-2.1Б | 01.12.2015 | 127500,00 | 59196,30 |
1030900026 | Электрогенератор HUNTER DY8000LX | 14.12.2012 | 28400,00 | 0,00 |
1030900041 | Электрическая сирена | 04.14.2013 | 28500,00 | 0,00 |
103090042 | Дизельная электростанция АД12-Т400 на шасси | 07.11.2013 | 306000,00 | 127500,00 |
1030900048 | Компьютер и комплектующие BenQ | 05.11.2014 | 39992 | 0 |
1030900045 | Трактор мтз | 01.07.2014 | 216318,00 | 0 |
1030900019 | Ограждение для башен Рожновского | 19.04.2012 | 23400 | 0 |
1030900044 | Изгородь из штакетного звена2013 г. | 24.12.2013 г. | 38000,0 | 0,0 |
1030900070 | компьютер BESTO2015 г. | 11.11.2015 г. | 17925,00 | 0,0 |
1030900075 | Компьютер и коплектующие2015 г. | 07.12.2015 г. | 22075,00 | 0,00 |
ИТОГО | 2795073,53 | 197741,59 |
Глава Администрации Грачевского сельского поселения Н.В. Вихрова
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения